1994 - 1999

 

Indices de referencia oficiales del mercado hipotecario Otros tipos de interés
  IRPH Bancos IRPH Cajas IRPH Conjunto Entidades CECA Deuda pública MIBOR EURIBOR Tipos de Intervención BCE Interés legal dinero

1999

                 
DICIEMBRE 4,876 5,016 4,940 5,875 4,397 3,806 3,826 3,00 4,25
NOVIEMBRE 4,772 4,847 4,807 5,750 4,217 3,659 3,689 3,00 4,25
OCTUBRE 4,578 4,762 4,665 5,875 4,004 3,607 3,301 2,50 4,25
SEPTIEMBRE 4,436 4,666 4,545 5,750 3,758 3,260 3,301 2,50 4,25
AGOSTO 4,316 4,648 4,471 5,750 3,599 3,233 3,237 2,50 4,25
JULIO 4,263 4,626 4,435 5,625 3,442 3,018   2,50 4,25
JUNIO 4,296 4,733 4,502 5,625 3,310 2,780   2,50 4,25
MAYO 4,454 4,861 4,644 5,875 3,272 2,656   2,50 4,25
ABRIL 4,599 4,997 4,787 5,875 3,349 2,709   2,50 4,25
MARZO 4,654 5,007 4,816 6,000 3,435 3,031   3,00 4,25
FEBRERO 4,787 5,147 4,950 6,125 3,513 3,035   3,00 4,25
ENERO 5,015 5,262 5,131 6,375 3,658 3,658   3,00 4,25

1998

                 
DICIEMBRE 5,052 5,265 5,150 6,125 3,864 3,240   3,00 5,50
NOVIEMBRE 5,176 5,440 5,296 6,375 4,055 3,618   3,75 5,50
OCTUBRE 5,428 5,575 5,495 6,625 4,245 3,635   3,75 5,50
SEPTIEMBRE 5,439 5,680 5,548 6,750 4,374 3,830   3,75 5,50
AGOSTO 5,572 5,697 5,628 6,875 4,464 4,066   4,25 5,50
JULIO 5,513 5,690 5,592 6,750 4,508 4,137   4,25 5,50
JUNIO 5,545 5,744 5,636 6,750 4,547 4,191   4,25 5,50
MAYO 5,603 5,817 5,700 7,000 4,613 4,220   4,25 5,50
ABRIL 5,659 5,906 5,776 6,750 4,707 4,215   4,25 5,50
MARZO 5,827 5,978 5,896 7,000 4,823 4,161   4,50 5,50
FEBRERO 5,879 6,099 5,980 7,125 4,947 4,325   4,50 5,50
ENERO 5,988 6,268 6,115 7,375 5,086 4,421   4,50 5,50

1997

                 
DICIEMBRE 6,196 6,328 6,255 7,250 5,167 4,623   4,75 7,50
NOVIEMBRE 6,252 6,537 6,385 7,375 5,230 4,807   4,75 7,50
OCTUBRE 6,384 6,662 6,509 7,500 5,282 4,985   5,00 7,50
SEPTIEMBRE 6,463 6,580 6,518 7,625 5,410 4,990   5,00 7,50
AGOSTO 6'489 6'687 6'584 7'750 5'552 5'211   5'25 7,50
JULIO 6'624 6'824 6'715 7'625 5'600 5'125   5'25 7,50
JUNIO 6'717 6'949 6'820 7,875 5,680 5,101   5'25 7,50
MAYO 6'971 7'226 7'104 8'000 5'815 5'170   5'25 7,50
ABRIL 7'068 7'355 7'195 8'250 5'891 5'504   5'50 7,50
MARZO 7'216 7'568 7'379 8'500 6'155 5'788   5'75 7,50
FEBRERO 7'337 7'922 7'605 8'625 6'387 5'580   6'00 7,50
ENERO 7'573 8'255 7'867 9'000 6'738 5'491   6'00 7,50

1996

                 
DICIEMBRE 8'025 8'345 8'174 9'250 7'098 5'994   6'25 9
NOVIEMBRE 8'289 8'649 8'444 9'500 7'397 6'388   6'75 9
OCTUBRE 8'740 8'905 8'813 9'875 7'654 6'688   6'75 9
SEPTIEMBRE 8'813 9'053 8'938 10'000 7'916 6'975   7'25 9
AGOSTO 8'957 9'143 9'057 10'375 8'172 7'269   7'25 9
JULIO 9'009 9'369 9'195 10'250 8'364 7'201   7'25 9
JUNIO 9'133 9'644 9'392 10'625 8'592 7'276   7'25 9
MAYO 9'541 9'897 9'729 10'750 8'820 7'419   7'50 9
ABRIL 9'985 10'064 10'045 11'000 9'129 7'585   7'75 9
MARZO 10'152 10'364 10'284 11'250 9'470 8'365   8'25 9
FEBRERO 10'507 10'598 10'561 11'500 9'695 8'473   8'75 9
ENERO 10'733 10'834 10'810 11'625 9'997 8'659   8'75 9

1995

                 
DICIEMBRE 11'157 10'803 11'010 11'750 10'365 9'136   9'00 9
NOVIEMBRE 11'236 11'018 11'135 11'875 10'653 9'430   9'25 9
OCTUBRE 11'222 11'037 11'156 12'125 10'828 9'634   9'25 9
SEPTIEMBRE 11'422 11'166 11'303 12'125 11'011 9'572   9'25 9
AGOSTO 11'560 11'151 11'385 12'125 11'287 9'982   9'25 9
JULIO 11'328 11'028 11'217 11'875 11'388 10'272   9'25 9
JUNIO 11'265 11'026 11'155 11'875 11'468 10'363   9'25 9
MAYO 11'356 11'006 11'186 11'875 11'416 10'300   8'50 9
ABRIL 10'943 11'014 10'997 11'750 11'327 10'409   8'50 9
MARZO 10'913 10'806 10'875 11'625 11'187 10'506   8'33 9
FEBRERO 10'631 10'584 10'610 11'375 10'976 9'942   8'00 9
ENERO 10'343 10'432 10'428 11'250 10'793 10'422   8'00 9

1994

                 
DICIEMBRE 10'115 10'376 10'255 10'875 10'531 9'445   7'35 9
NOVIEMBRE 9'784 10'304 10'071 11'000 10'287 9'019   7'35 9
OCTUBRE 10'062 10'282 10'229 10'875 9'969 8'970   7'35 9
SEPTIEMBRE 9'955 10'216 10'129 10'875 9'604 8'875   7'35 9
AGOSTO 9'950 10'275 10'101 11'000 9'179 8'482   7'35 9
JULIO 9'855 10'232 10'046 10'625 8'748 8'345   7'50 9

 

(1) En Noviembre del 90 comenzaron a publicarse estos índices de referencia.

Para más información, llame a TELEBANK